Кран шаровый стальной фланцевый КШШС 100-16 полнопроходной компактный
- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
- +375 (29) 117-57-10мобильный
- +375 (29) 606-46-96мобильный
- +375 (29) 196-36-96мобильный
Описание
КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ КШШС (11с67п)
Материал корпуса : сталь 20, с нержавеющим шаром и штоком
Материал уплотнения затвора : фторопласт-4
Класс герметичности затвора крана : А по ГОСТ 9544
Климатическое исполнение крана : УХЛ по ГОСТ 15150
Дополнительно : Сертификаты соответствия: № BY/112 03.03.049 01555; № РОСС BY.РБ01.В24065
Удостоверение № 08-33-9.74587 о государственной гигиенической регистрации
Краны шаровые КШШС (11с67п) предназначены для установки в качестве запорной арматуры на трубопроводах, транспортирующих холодную и горячую воду, газ, нефтепродукты и прочие жидкие слабоагрессивные среды при температуре до 150°С. КШШС (11с67п) относится к классу восстанавливаемых и ремонтируемых изделий. Средний рабочий ресурс до капитального ремонта 4000 циклов в течение 6 лет.
Краны стальные шаровые КШШС (11с67п) компактные
Тип присоединения : фланцевое
Привод : ручной
Условное давление, МПа (кгс/см2) : 1,6 - 2,5(Ру 16-25);
Ду | Обозначение | Строительная длина, мм. |
15 | КШШС 15-16, КШШС 15-25 | 59 |
20 | КШШС 20-16, КШШС 20-25 | 59 |
25 | КШШС 25-16, КШШС 25-25 | 71 |
32 | КШШС 32-16, КШШС 32-25 | 76 |
40 | КШШС 40-16, КШШС 40-25 | 78 |
50 | КШШС 50-16, КШШС 50-25 | 92 |
65/50 | КШШС 65/50-16, КШШС 65/50-25 | 92 |
65 | КШШС 65-16, КШШС 65-25 | 105 |
80 | КШШС 80-16, КШШС 80-25 | 120 |
100/80 | КШШС 100/80-16, КШШС 100/80-25 | 120 |
125/100 | КШШС 125/100-16, КШШС 125/100-25 | 140 |
150/100 | КШШС 150/100-16, КШШС 150/100-25 | 150 |
200/150 | КШШС 200/150-16, КШШС 200/150-25 | 210 |
Краны стальные шаровые КШШС (11с67п) под приварку
Тип присоединения : приварные
Привод : ручной
Условное давление, МПа (кгс/см2) : 1,6 - 2,5 (Ру 16-25)
Ду | Обозначение | Строительная длина, мм. |
15 | КШШС 15-16П, КШШС 15-25П | 130 |
20 | КШШС 20-16П, КШШС 20-25П | 150 |
25 | КШШС 25-16П, КШШС 25-25П | 160 |
32 | КШШС 32-16П, КШШС 32-25П | 180 |
40 | КШШС 40-16П, КШШС 40-25П | 200 |
50 | КШШС 50-16П, КШШС 50-25П | 230 |
65/50 | КШШС 65/50-16П, КШШС 65/50-25П | 290 |
65 | КШШС 65-16П, КШШС 65-25П | 290 |
80 | КШШС 80-16П, КШШС 80-25П | 310 |
100/80 | КШШС 100/80-16П, КШШС 100/80-25П | 350 |
100 | КШШС 100-16П, КШШС 100-25П | 350 |
125/100 | КШШС 125/100-16П, КШШС 125/100-25П | 400 |
125 | КШШС 125-16П, КШШС 125-25П | 400 |
150/100 | КШШС 150/100-16П, КШШС 150/100-25П | 480 |
150 | КШШС 150-16П, КШШС 150-25П | 480 |
200/150 | КШШС 200/150-16П, КШШС 200/150-25П | 600 |
200 | КШШС 200-16ПР, КШШС 200-25ПР | 600 |
Краны стальные шаровые КШШС (11с67п) под замену строительной задвижки
Тип присоединения : фланцевое
Привод : ручной
Условное давление, МПа (кгс/см2) : 1,6 - 2,5 (Ру 16-25)
Ду | Обозначение | Стр. длина, мм. | Обозначение | Стр. длина, мм. |
15 | КШШС 15-16У | 108 | КШШС 15-25У | 130 |
20 | КШШС 20-16У | 117 | КШШС 20-25У | 150 |
25 | КШШС 25-16У | 120 | КШШС 25-25У | 160 |
32 | КШШС 32-16У | 140 | КШШС 32-25У | 180 |
40 | КШШС 40-16У | 170 | КШШС 40-25У | 200 |
50 | КШШС 50-16У | 180 | КШШС 50-25У | 250 |
65/50 | КШШС 65/50-16У | 200 | КШШС 65/50-25У | 270 |
65 | КШШС 65-16У | 200 | КШШС 65-25У | 270 |
80 | КШШС 80-16У | 210 | КШШС 80-25У | 280 |
100/80 | КШШС 100/80-16У | 230 | КШШС 100/80-25У | 300 |
100 | КШШС 100-16У | 230 | КШШС 100-25У | 300 |
125/100 | КШШС 125/100-16У | 255 | КШШС 125/100-25У | 325 |
125 | КШШС 125-16У | 255 | КШШС 125-25У | 325 |
150/100 | КШШС 150/100-16У | 280 | КШШС 150/100-25У | 350 |
150 | КШШС 150-16У | 280 | КШШС 150-25У | 350 |
200/150 | КШШС 200/150-16У | 330 | КШШС 200/150-25У | 400 |
200 | КШШС 200-16УР | 330 | КШШС 200-25УР | 400 |
Краны стальные шаровые КШШС с редуктором
По просьбе заказчика на краны начиная с Ду 125 возможна установка редуктора.
Под заказ проектируем и изготавливаем краны пригодные для эксплуатации в условиях низких температур и с удлиненным штоком для предизолированных трубопроводов.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Рунак |
Страна производитель | Беларусь |
Класс герметичности | В |
Тип затвора | Шаровой |
Тип присоединения | Фланцевое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте