Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97

- В наличии
- Оптом и в розницу
0,01 руб.
Показать оптовые цены+375296064696
- +375 (17) 379-05-05
- +375 (29) 117-57-10мобильный
- +375 (29) 196-36-96мобильный
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Наименование | Ед. изм. | Ру, МПа | Ду | Толщ. стенки, мм | Ду1 | Dн | Dн1 | Масса | Стандарт | Номер стандарта | Цена * | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 2.5 | 516 | 10 | 255 | 500 | 250 | 62.5 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 2.5 | 516 | 10 | 307 | 500 | 300 | 53.3 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 2.5 | 516 | 10 | 357 | 500 | 350 | 42.8 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 2.5 | 516 | 10 | 406 | 500 | 400 | 31.4 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 2.5 | 608 | 12 | 307 | 600 | 500 | 102.6 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 2.5 | 608 | 12 | 357 | 600 | 350 | 90.1 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 2.5 | 608 | 12 | 406 | 600 | 400 | 76 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 2.5 | 608 | 12 | 512 | 600 | 500 | 39.8 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 2.5 | 704 | 10 | 357 | 700 | 350 | 113.2 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 2.5 | 704 | 10 | 406 | 700 | 400 | 101.7 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 2.5 | 704 | 10 | 512 | 700 | 500 | 71.7 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 2.5 | 704 | 12 | 604 | 700 | 600 | 47.3 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 2.5 | 802 | 12 | 406 | 800 | 400 | 176.9 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 2.5 | 802 | 12 | 512 | 800 | 500 | 140.7 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 2.5 | 802 | 12 | 604 | 800 | 600 | 102.7 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 2.5 | 802 | 12 | 700 | 800 | 700 | 56.5 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 2.5 | 996 | 14 | 512 | 1000 | 500 | 314.1 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 2.5 | 996 | 14 | 604 | 1000 | 600 | 269.7 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 2.5 | 996 | 14 | 700 | 1000 | 700 | 215.6 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 2.5 | 996 | 14 | 794 | 1000 | 800 | 155.2 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 2.5 | 1196 | 16 | 604 | 1200 | 600 | 522.4 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 2.5 | 1196 | 16 | 700 | 1200 | 700 | 460.6 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 2.5 | 1196 | 16 | 794 | 1200 | 800 | 391.5 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 2.5 | 1196 | 16 | 988 | 1200 | 1000 | 221.8 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 1.6 | 616 | 10 | 311 | 600 | 300 | 87.4 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 1.6 | 616 | 10 | 410 | 600 | 400 | 65.2 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 1.6 | 616 | 10 | 512 | 600 | 500 | 36.2 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 1.6 | 704 | 10 | 410 | 700 | 400 | 100.7 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 1.6 | 704 | 10 | 512 | 700 | 500 | 71.7 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 1.6 | 704 | 10 | 612 | 700 | 600 | 37 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 1.6 | 806 | 10 | 410 | 800 | 400 | 147.6 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 1.6 | 806 | 10 | 512 | 800 | 500 | 118.7 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 1.6 | 806 | 10 | 612 | 800 | 600 | 84 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 1.6 | 806 | 10 | 700 | 800 | 700 | 48.6 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 1.6 | 1004 | 10 | 512 | 1000 | 500 | 228.1 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 1.6 | 1004 | 10 | 612 | 1000 | 600 | 193.4 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 1.6 | 1004 | 10 | 700 | 1000 | 700 | 158 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 1.6 | 1004 | 10 | 798 | 1000 | 800 | 113.3 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 1.6 | 1202 | 12 | 612 | 1200 | 600 | 392.4 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 1.6 | 1202 | 12 | 700 | 1200 | 700 | 350 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 1.6 | 1202 | 12 | 798 | 1200 | 800 | 295.9 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 1.6 | 1202 | 12 | 996 | 1200 | 1000 | 165.7 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 1.6 | 1396 | 14 | 700 | 1400 | 700 | 624 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 1.6 | 1396 | 14 | 798 | 1400 | 800 | 560.7 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 1.6 | 1396 | 14 | 996 | 1400 | 1000 | 408.5 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 1.6 | 1396 | 14 | 1194 | 1400 | 1200 | 223.2 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 1.6 | 1596 | 14 | 798 | 1600 | 800 | 815.5 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 1.6 | 1596 | 14 | 1596 | 1600 | 100 | 663.2 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 1.6 | 1596 | 14 | 1194 | 1600 | 1200 | 477.9 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 1.6 | 1596 | 14 | 1388 | 1600 | 1400 | 264.1 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 2.5 | 516 | 10 | 255 | 500 | 250 | 62.9 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 2.5 | 516 | 10 | 307 | 500 | 300 | 53.6 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 2.5 | 516 | 10 | 357 | 500 | 350 | 43.2 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 2.5 | 516 | 10 | 406 | 500 | 400 | 31.4 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 2.5 | 608 | 12 | 307 | 600 | 300 | 103.2 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 2.5 | 608 | 12 | 357 | 600 | 350 | 90.7 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 2.5 | 608 | 12 | 406 | 600 | 400 | 76.5 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 2.5 | 608 | 12 | 512 | 600 | 500 | 40.1 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 2.5 | 704 | 10 | 357 | 700 | 350 | 116.1 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 2.5 | 704 | 10 | 406 | 700 | 400 | 102.4 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 2.5 | 704 | 10 | 512 | 700 | 500 | 72.2 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 2.5 | 704 | 12 | 604 | 700 | 600 | 48.7 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 2.5 | 802 | 12 | 406 | 800 | 400 | 178.4 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 2.5 | 802 | 12 | 512 | 800 | 500 | 142.1 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 2.5 | 802 | 12 | 604 | 800 | 600 | 103.5 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 2.5 | 802 | 12 | 700 | 800 | 700 | 57.2 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 2.5 | 996 | 14 | 512 | 1000 | 500 | 316.8 | ОСТ | 34.10.753-97 | ||
Переход концентрический сварной листовой по ОСТ 34.10.753-97 | шт | 2.5 | 996 |
Информация для заказа
- Цена: 0,01 руб.